Zahlen und Fakten
| Adresse: | Werftstraße 20b, 31789 Hameln |
| Gründungsdatum: | 05. Mai 1979 |
| Gründungsväter: | – Klaus-Peter Meißner – Werner Poggensiek – Günter Rehberg |
| aktuelle Mitgliederanzahl: | 123 Mitglieder: – 81 aktiv – 42 passiv |
| aktuelle Teamanzahl: | 6 Teams (Niedersachsen- und Bezirks- und Kreisebene) |
| aktueller Vorsitz: | – Raphael Daniel (1. Vorsitzender) – Kevin Otte (2. Vorsitzender/Schriftführer) – Viola Pommerin (Kassenwartin) |
| besondere Kennwerte: | – Einer der ältesten Dart-Vereine Deutschlands – Größter Verein im Dartbezirk Hannover (DBH e.V.) – Größter Verein im Niedersächsischen Dartverband (NDV e.V.) – Einer der größten Vereine im Deutschen Dartverband (DDV e.V.) |
| größte Erfolge: | – DDV-Verbandspokal 2012 – Sieg – DDV-Verbandspokal 2011 – 2. Platz – DDV-Verbandspokal 2023 – 3. Platz – DDV-Pokal 2022 – 5. Platz |






